五月份班级月考核成绩公布
| 顾国和中学班级月考核成绩公布 2010 年 5 月 | ||||||||||||||
| 班级 | 五项检查 | 班级管理 | 合计总分 | |||||||||||
| 总分 | 折算分1 | 出席会议 | 材料收交 | 班队活动 | 黑板报 | 活动组织 | 公物 | 门窗水电 | 教学秩序 | 师德 | 总分 | 折算分2 | ||
| 101 | 80 | 48 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 99 | 39.6 | 87.6 |
| 102 | 70 | 42 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 20 | 10 | 88 | 35.2 | 77.2 |
| 103 | 100 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 100 | 40 | 100 |
| 104 | 95 | 57 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 100 | 40 | 97 |
| 105 | 70 | 42 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 0 | 20 | 10 | 84 | 33.6 | 75.6 |
| 106 | 85 | 51 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 4 | 20 | 10 | 92 | 36.8 | 87.8 |
| 107 | 70 | 42 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 20 | 10 | 88 | 35.2 | 77.2 |
| 108 | 75 | 45 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 4 | 20 | 10 | 93 | 37.2 | 82.2 |
| 201 | 80 | 48 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 98 | 39.2 | 87.2 |
| 202 | 70 | 42 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | 20 | 10 | 94 | 37.6 | 79.6 |
| 203 | 80 | 48 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 17 | 10 | 85 | 34 | 82 |
| 204 | 95 | 57 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 0 | 20 | 10 | 89 | 35.6 | 92.6 |
| 205 | 85 | 51 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 10 | 97 | 38.8 | 89.8 |
| 206 | 80 | 48 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 98 | 39.2 | 87.2 |
| 207 | 80 | 48 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 17 | 10 | 94 | 37.6 | 85.6 |
| 208 | 75 | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 10 | 90 | 36 | 81 |
| 301 | 100 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 94 | 37.6 | 97.6 |
| 302 | 85 | 51 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17 | 10 | 87 | 34.8 | 85.8 |
| 303 | 85 | 51 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 94 | 37.6 | 88.6 |
| 304 | 75 | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 10 | 90 | 36 | 81 |
| 305 | 70 | 42 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 10 | 90 | 36 | 78 |
| 306 | 75 | 45 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 10 | 88 | 35.2 | 80.2 |
| 307 | 80 | 48 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 100 | 40 | 88 |
| 308 | 75 | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 14 | 10 | 84 | 33.6 | 78.6 |
- 相关信息
- 没有关键字相关信息!
上一篇:顾国和中学五月份黑板报评比成绩公告[ 06-04 ]
下一篇:第十四周各班五项检查结果公布[ 06-14 ]
