四月份班级月考核成绩公布
| 顾国和中学班级月考核成绩公布 2010 年 4 月 | ||||||||||||||
| 班级 | 五项检查 | 班级管理 | 合计总分 | |||||||||||
| 总分 | 折算分1 | 出席会议 | 材料收交 | 班队活动 | 黑板报 | 活动组织 | 公物 | 门窗水电 | 教学秩序 | 师德 | 总分 | 折算分2 | ||
| 101 | 75 | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 20 | 10 | 94 | 37.6 | 82.6 |
| 102 | 70 | 42 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 20 | 10 | 88 | 35.2 | 77.2 |
| 103 | 95 | 57 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 20 | 10 | 98 | 39.2 | 96.2 |
| 104 | 100 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 10 | 90 | 36 | 96 |
| 105 | 80 | 48 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 0 | 20 | 10 | 89 | 35.6 | 83.6 |
| 106 | 75 | 45 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 20 | 10 | 96 | 38.4 | 83.4 |
| 107 | 60 | 36 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 0 | 20 | 10 | 86 | 34.4 | 70.4 |
| 108 | 80 | 48 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 20 | 10 | 88 | 35.2 | 83.2 |
| 201 | 85 | 51 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 20 | 10 | 97 | 38.8 | 89.8 |
| 202 | 85 | 51 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 0 | 17 | 10 | 86 | 34.4 | 85.4 |
| 203 | 60 | 36 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 0 | 20 | 10 | 86 | 34.4 | 70.4 |
| 204 | 75 | 45 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 20 | 10 | 88 | 35.2 | 80.2 |
| 205 | 75 | 45 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 17 | 10 | 85 | 34 | 79 |
| 206 | 85 | 51 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 4 | 20 | 10 | 93 | 37.2 | 88.2 |
| 207 | 95 | 57 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 20 | 10 | 98 | 39.2 | 96.2 |
| 208 | 75 | 45 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 20 | 10 | 88 | 35.2 | 80.2 |
| 301 | 95 | 57 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 17 | 10 | 91 | 36.4 | 93.4 |
| 302 | 75 | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 10 | 90 | 36 | 81 |
| 303 | 75 | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 14 | 10 | 84 | 33.6 | 78.6 |
| 304 | 65 | 39 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 10 | 90 | 36 | 75 |
| 305 | 80 | 48 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17 | 10 | 87 | 34.8 | 82.8 |
| 306 | 90 | 54 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 10 | 90 | 36 | 90 |
| 307 | 85 | 51 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 14 | 10 | 86 | 34.4 | 85.4 |
| 308 | 80 | 48 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17 | 10 | 87 | 34.8 | 82.8 |
- 相关信息
- 没有关键字相关信息!
上一篇:第九周各班五项检查结果公布[ 05-04 ]
下一篇:四月份黑板报评比成绩公告[ 05-05 ]
