十月份班级考核成绩公告

作者: 来源: 发布时间:2009年12月07日
 

10月份班级考核成绩公告      2009年10月
班级 五项检查 项                 目 总分
黑板报 好人好事 到会情况 班会课 学校工作 水电门窗 公物 校服等 责任事故
初一(1) 98 8 0 4 4 4 -4 0 0 5 119
初一(2) 92 8 0 4 4 5 -15 0 0 5 103
初一(3) 98 5 5 4 4 5 0 0 0 5 126
初一(4) 99 5 0 4 4 4 -8 0 0 5 113
初一(5) 95 5 2 4 4 5 -1 0 0 5 119
初一(6) 98 8 0 4 4 5 -10 0 0 5 114
初一(7) 95 0 0 4 4 4 -9 0 0 5 103
初一(8) 99 11 0 4 4 4 -4 0 0 5 123
初二(1) 99 8 0 4 4 5 -2 0 0 5 123
初二(2) 98 5 0 4 4 5 -8 0 0 5 113
初二(3) 95 5 0 4 4 4 -12 0 0 5 105
初二(4) 96 5 8 4 4 4 -5 0 0 5 121
初二(5) 99 11 2 4 4 5 0 0 0 5 130
初二(6) 97 5 0 4 4 4 -3 0 0 5 116
初二(7) 96 8 0 4 4 4 -1 0 0 5 120
初二(8) 99 8 0 4 4 4 -10 -1 0 5 113
初三(1) 99 8 1 4 4 4 -1 0 0 5 124
初三(2) 97 5 0 4 4 4 -3 0 0 5 116
初三(3) 98 5 0 4 4 4 -5 -1 0 5 114
初三(4) 98 5 0 4 4 4 -1 0 0 5 119
初三(5) 95 8 2 4 4 4 -2 -2 0 5 118
初三(6) 97 11 0 4 4 4 -3 -1 0 5 121
初三(7) 100 11 0 4 4 5 -1 0 -1 5 127
初三(8) 93 5 0 4 4 4 -11 -2 -3 5 99

点击数: 【字体: 收藏 打印文章 查看评论
相关信息
    没有关键字相关信息!