九月份班级考核成绩公告

作者: 来源: 发布时间:2009年11月12日
 

9月份班级考核成绩公告      2009年9月
班级 五项检查 项                 目 总分
黑板报 好人好事 到会情况 班会课 学校工作 水电门窗 责任事故
初一(1) 98 8 0 4 4 5 -9 5 115
初一(2) 97 5 0 4 4 4 -11 5 108
初一(3) 96 8 0 4 4 4 -1 5 120
初一(4) 97 5 0 4 4 5 -9 5 111
初一(5) 98 5 0 4 4 5 -6 5 115
初一(6) 96 5 1 4 4 5 -19 5 101
初一(7) 98 11 0 4 4 5 -5 5 122
初一(8) 96 8 0 4 4 5 -6 5 116
初二(1) 96 5 1 4 4 5 -5 5 115
初二(2) 98 8 0 4 4 5 -9 5 115
初二(3) 94 5 0 4 4 5 -9 5 108
初二(4) 97 8 2 4 4 5 -4 5 121
初二(5) 100 5 1 4 4 5 -4 5 120
初二(6) 99 5 0 4 4 5 -4 5 118
初二(7) 97 8 0 4 4 5 -3 5 120
初二(8) 97 11 0 4 4 5 -5 5 121
初三(1) 100 5 0 4 4 5 -1 5 122
初三(2) 99 5 0 4 4 5 -6 5 116
初三(3) 100 8 0 4 4 5 -1 5 125
初三(4) 99 11 1 4 4 5 -2 5 127
初三(5) 96 8 0 4 4 4 -4 5 117
初三(6) 100 5 0 4 4 5 -1 5 122
初三(7) 99 5 0 4 4 4 -1 5 120
初三(8) 99 8 0 4 4 8 -8 5 120

点击数: 【字体: 收藏 打印文章 查看评论
相关信息
    没有关键字相关信息!