十二月份班级考核成绩公告
| 12月份班级考核成绩公告 2009年1月 | |||||||||||
| 班级 | 五项检查 | 项 目 | 总分 | ||||||||
| 黑板报 | 好人好事 | 到会情况 | 班会课 | 学校工作 | 水电门窗 | 责任事故 | 班报 | 艺术节 | |||
| 初一(1) | 98 | 8 | 1 | 4 | 4 | 5 | -11 | 5 | 5 | 13 | 132 |
| 初一(2) | 94 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | -11 | 5 | 5 | 10 | 122 |
| 初一(3) | 95 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | -13 | 5 | 8 | 13 | 129 |
| 初一(4) | 93 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | -9 | 5 | 8 | 16 | 131 |
| 初一(5) | 95 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | -5 | 5 | 5 | 16 | 137 |
| 初一(6) | 97 | 11 | 2 | 4 | 4 | 5 | -4 | 5 | 5 | 10 | 139 |
| 初一(7) | 98 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | -3 | 5 | 8 | 13 | 142 |
| 初一(8) | 93 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | -6 | 5 | 11 | 19 | 143 |
| 初二(1) | 99 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | -1 | 5 | 5 | 10 | 137 |
| 初二(2) | 85 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | -8 | 5 | 8 | 16 | 127 |
| 初二(3) | 77 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | -8 | 5 | 8 | 13 | 113 |
| 初二(4) | 86 | 8 | 1 | 4 | 4 | 5 | -16 | 5 | 5 | 10 | 112 |
| 初二(5) | 91 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | -13 | 5 | 11 | 16 | 131 |
| 初二(6) | 99 | 11 | 1 | 4 | 4 | 5 | -7 | 5 | 5 | 13 | 140 |
| 初二(7) | 98 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | -9 | 5 | 5 | 13 | 130 |
| 初二(8) | 91 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | -18 | 5 | 8 | 8 | 112 |
| 初三(1) | 100 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | -4 | 5 | 5 | 13 | 137 |
| 初三(2) | 91 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | -9 | 5 | 5 | 10 | 115 |
| 初三(3) | 94 | 11 | 1 | 4 | 4 | 5 | -7 | 5 | 8 | 8 | 133 |
| 初三(4) | 99 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | -1 | 5 | 5 | 5 | 133 |
| 初三(5) | 99 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | -2 | 5 | 8 | 16 | 147 |
| 初三(6) | 99 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | -4 | 5 | 11 | 16 | 145 |
| 初三(7) | 96 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | -1 | 5 | 5 | 5 | 131 |
| 初三(8) | 96 | 8 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 5 | 8 | 19 | 148 |
| 外一(1) | 100 | 8 | 1 | 4 | 4 | 5 | -22 | 5 | 8 | 19 | 132 |
| 外一(2) | 100 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | -22 | 5 | 11 | 16 | 129 |
| 外二(1) | 99 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | -23 | 5 | 5 | 16 | 122 |
| 外二(2) | 100 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | -23 | 5 | 5 | 16 | 123 |
| 外三(1) | 99 | 11 | 1 | 4 | 4 | 5 | -19 | 5 | 8 | 8 | 126 |
| 外三(2) | 99 | 8 | 1 | 4 | 4 | 5 | -14 | 5 | 5 | 16 | 133 |
备注:1、“水电门窗”一栏包括门窗未上锁;
2、“艺术节”一栏指的是团体项目成绩,其中初三两个节目,就高而不重复计分。
- 相关信息
- 没有关键字相关信息!
上一篇:十二月份黑板报评比成绩公告[ 01-08 ]
下一篇:2008学年第二学期值周教师、礼仪班级安排表[ 02-09 ]
