顾国和中学课外文体活动安排表(2008年11月3日起开始实施)
2008学年顾国和中学课外文体活动内容、器材及场地安排表 | |||||||||||
器材 | 各班负责 | 时间 | 篮球 数 (场地) | 排球数 (场地) | 羽毛球 | 乒乓球 | 长绳 | 短绳 | 毽子 | 场地 负责人 | 场地安排 |
班级 | 教师 | ||||||||||
101 | 郑佳春 | 周一 | 1(1号) | 1(1号) | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 见 | 见 |
周三 | 1(1号) | 1(1号) | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 附 | 附 | ||
102 | 王素凤 | 周一 | 1(2号) | 1(1号) | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 表 | 表 |
周三 | 1(2号) | 1(1号) | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | | | ||
103 | 李鹃 | 周一 | 1(3号) | 1(1号) | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | | |
周三 | 1(3号) | 1(1号) | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | | |||
104 | 刘鹏 | 周三 | 1(4号) | 1(1号) | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | | |
周五 | 1(1号) | 1(1号) | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | | |||
105 | 俞杰 | 周三 | 1(5号) | 1(1号) | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | | |
周五 | 1(2号) | 1(1号) | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | | |||
106 | 吕霞 | 周二 | 1(1号) | 1(1号) | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | | |
周四 | 1(1号) | 1(1号) | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | | |||
107 | 张素伟 | 周一 | 1(4号) | 1(1号) | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | | |
周四 | 1(2号) | 1(1号) | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | | |||
108 | 楼超君 | 周一 | 1(5号) | 1(1号) | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | | |
周四 | 1(3号) | 1(1号) | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | | |||
109 | 范礼妫 | 周二 | 1(9号) | 1(1号) | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | | |
周四 | 1(9号) | 1(1号) | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | | |||
110 | 张盛艳 | 周二 | 1(10号) | 1(1号) | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | | |
周四 | 1(10号) | 1(1号) | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | | |||
201 | 樊雪绒 | 周二 | 1(2号) | 1(2号) | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | | |
周三 | 1(6号) | 1(2号) | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | | |||
202 | 周金芬 | 周二 | 1(3号) | 1(2号) | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | | |
周三 | 1(7号) | 1(2号) | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | | |||
203 | 吴海玲 | 周二 | 1(4号) | 1(2号) | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | | |
周五 | 1(3号) | 1(2号) | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | | |||
204 | 毛开颜 | 周二 | 1(5号) | 1(2号) | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | | |
周五 | 1(4号) | 1(2号) | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | | |||
205 | 郑亚明 | 周一 | 1(6号) | 1(2号) | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | | |
周四 | 1(4号) | 1(2号) | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | | |||
206 | 杨艳 | 周二 | 1(6号) | 1(2号) | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | | |
周四 | 1(5号) | 1(2号) | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | | |||
207 | 魏慧 | 周一 | 1(7号) | 1(2号) | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | | |
周四 | 1(6号) | 1(2号) | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | | |||
208 | 张良江 | 周一 | 1(8号) | 1(2号) | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | | |
周四 | 1(7号) | 1(2号) | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | | |||
209 | 张菊华 | 周二 | 1(11号) | 1(1号) | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | | |
周五 | 1(9号) | 1(1号) | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | | |||
210 | 王飞尔 | 周二 | 1(12号) | 1(1号) | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | | |
周五 | 1(10号) | 1(1号) | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | | |||
301 | 胡琳琳 | 周三 | 周二(7号、8号) 周三(8、9、10、11、12号)周四(8、9、10、11、12号)周五(5、6、7、8、9、10、11、12号) | 自 | | | | 自 | | | |
周五 | 带 | | | | 带 | | | ||||
302 | 余勇 | 周三 | 为 | | | | 为 | | | ||
周五 | 主 | | | | 主 | | | ||||
303 | 史剑英 | 周二 | 少 | | | | 少 | | | ||
周四 | 量 | | | | 量 | | | ||||
304 | 陈波 | 周二 | 提 | | | | 提 | | | ||
周五 | 供 | | | | 供 | | | ||||
305 | 潘秀珍 | 周二 | | | | | | | | ||
周四 | | | | | | | | ||||
306 | 张尔波 | 周二 | | | | | | | | ||
周五 | | | | | | | | ||||
307 | 李海燕 | 周二 | | | | | | | | ||
周五 | | | | | | | | ||||
308 | 张俊芬 | 周二 | | | | | | | | ||
周五 | | | | | | | | ||||
309 | 王雯 | 周一 | | | | | | | | ||
周三 | | | | | | | | ||||
310 | 汪素凤 | 周一 | | | | | | | | ||
周三 | | | | | | | | ||||
备注1:各 | |||||||||||
备注2:初三学生的活动内容由任课教师根据中考要求 结合学生具体情况分散活动。 | |||||||||||
备注3:各班在分散活动前必须先由 | |||||||||||
2008学年顾国和中学课外文体活动场地、场地负责人安排表
活动内容 | 篮球(1-8号) | 篮球(9-12号) | 排球 (1号) | 排球 (2号) | 乒乓球 | 长绳、短绳 | 羽毛球、毽子 | |
场地安排 | 国和球场(西南角为1号顺时针排到东南角8号) | 外国语球场(西南角为9号顺时针排到东南角12号) | 外国语排球场 | 体育馆旁球场 | 乒乓球室 | 音美馆、体育馆门口水泥地 | 体育馆内 | |
活动场地负责人 (括号内为该场地指导教师名单,负责该项目技术指导) | 星期一 | 陈春 (周斌) | (孟繁宇) | 郑琼 (李行洲) | 胡小梅 | 虞哲敏 | 虞天霞 | 周哲平 |
星期二 | 俞孝宜 (严莎莎) | 贺 焱 (梅豪龙) | 陆飞凤 (周斌) | 贺颖静 | 史济汉 | 刘湘萍 | 方淑奕 | |
星期三 | 魏日丹 (周国庆) | 黄英武 (孟繁宇) | 陆春水 (李行洲) | 陈桂芬 | 黄聪敏 | 杨淑萍 | 黄满霞 | |
星期四 | 张维珍 (严莎莎) | 王薇 (孟繁宇) | 赵静 (周国庆) |
汪侣红 | 王晓明 | 孙艳丽 | 俞玲玲 | |
星期五 | 张颂文 (严莎莎) | 虞婉儿 (梅豪龙) | 刘晰剑 (李行洲) | 叶严清 | 曹素英 | 鲍双莹 | 张静萍 | |
备注1:活动场地负责人职责:管理好场地内活动学生的活动秩序及活动安全,
如发生偶发事项,第一时间报告学校行政领导。
备注2:下列教师为活动场地临时负责人,如有教师外出、请假等,学校将作临时安排。
阮肖峰 周志程 周一君 王素波 胡怀逸 曹素群 许春娥 贺佩君 胡 琦 王志安 陈丽君
| 课外文体活动行政值日安排表 | ||||||
星期 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
教师 | 操场 | 洪永忠 | 胡东 | 徐炯炘 | 史志成 | 王忠方 |
教室 | 叶赛君 | 吴小平 | 林学军 | 顾百刚 | 梅锡宏 | |
- 相关信息
- 没有关键字相关信息!
上一篇:顾国和中学学生作业量反馈表[ 10-17 ]
下一篇:关于安排自学考试监考教师的通知[ 10-09 ]
